Rehvinfo
Rehvide tähistus
195/65R15 88/T
| 195 | Rehvi laius millimeetrites |
| 65 | Rehvi kõrgus protsentuaalselt laiusest (antud juhul 65% 195 millimeetrist) |
| R | Radiaalrehvi tähis |
| 14 | Velje diameeter tollides (1 toll = 25,4 mm) |
| 88 | Koormusindeks (antud juhul on rehvi maksimaalne kandevõime 560 kg) |
| T | Kiirusindeks, maksimaalne kiirus, millel rehv suudab kanda vastavat koormusindeksit; antud juhul on selleks 190 km/h |
Rehvidega seotud lühendid
| AT | Maastikumustriga rehv (All Terrain application) |
| C | Kaubiku rehv (Cargo) |
| FR | Veljekaitsega rehv (with rim protection) |
| MFS | Veljekaitsega rehv (max flange shield)) |
| ML | Rehvikülje kaitseribaga rehv (mit Leiste) |
| M+S | Talve- või off-road rehv (Mud & Snow) |
| OWL | Esiletoodud valged tähed (Outline White Lettering) |
| RF | Tugevdatud rehv (ReinForced); RF=XL |
| XL | Suurendatud kandevõimega rehv (eXtra Load); XL=RF |
| ROF | Run ON Flat ehk tühjalt sõidetavad rehvid (katkise rehviga on võimalik sõita veel 80 km kiirusel kuni 80 km/h) |
| AD | Alumiiniumnaast |
| DD | Teemantgeomeetriaga naast |
| OD | Ovaalnaast |
| SC | Pehme/põhjamaine turvisesegu (Soft Compound) |
| SD | Terasnaast |
| TL | Tubeless – ilma sisekummita rehv |
| TT | Tube type – sisekummiga rehv |
